<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Relatórios de Despesas da Assembléia Legislativa do Tocantins</title>
		<link>http://www.al.to.gov.br</link>
		<description>Relatórios de Despesas disponíveis para visualização.</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>© 2010 - Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins</copyright>
		<image>
			<title>AL</title>
			<url>http://www.al.to.gov.br/img/logo_al.gif</url>
			<link>http://www.al.to.gov.br</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:46:43 -0300</lastBuildDate>
		<category>Notícias do Site</category>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title>Relatório nº Relatório Financeiro Completo (05/03/2010 09:51:18) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=138</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=138</link>
			<description>05/03/2010 09:51:18</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Relatório Financeiro Completo (05/03/2010 09:50:54) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=139</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=139</link>
			<description>05/03/2010 09:50:54</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Execução Orçamentária (05/03/2010 09:50:36) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=143</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=143</link>
			<description>05/03/2010 09:50:36</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Tabela de Execução Orçamentária (05/03/2010 09:49:38) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=140</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=140</link>
			<description>05/03/2010 09:49:38</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico comparativo de empenho   (05/03/2010 09:49:03) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=141</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=141</link>
			<description>05/03/2010 09:49:03</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico de execução orçamentária por grupo (05/03/2010 09:48:33) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=142</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=142</link>
			<description>05/03/2010 09:48:33</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Relatório Financeiro Completo (12/02/2010 09:50:22) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=120</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=120</link>
			<description>12/02/2010 09:50:22</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº 3º Quadrimestre de 2009 (05/02/2010 11:19:55) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=136</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=136</link>
			<description>05/02/2010 11:19:55</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº  Índice de evolução da LRF da AL  (27/01/2010 12:10:17) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=137</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=137</link>
			<description>27/01/2010 12:10:17</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Tabela de Execução Financeira (20/01/2010 10:03:48) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=127</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=127</link>
			<description>20/01/2010 10:03:48</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico de execução orçamentária por grupo (20/01/2010 09:54:28) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=129</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=129</link>
			<description>20/01/2010 09:54:28</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico comparativo de empenho   (20/01/2010 09:53:00) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=130</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=130</link>
			<description>20/01/2010 09:53:00</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Tabela de Execução Orcamentária (20/01/2010 09:51:35) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=135</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=135</link>
			<description>20/01/2010 09:51:35</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Execução Orçamentária (20/01/2010 09:47:56) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=122</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=122</link>
			<description>20/01/2010 09:47:56</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº 2º Quadrimestre de 2009 (19/11/2009 16:39:18) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=131</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=131</link>
			<description>19/11/2009 16:39:18</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Relatório Financeiro Completo (23/07/2009 11:06:52) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=108</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=108</link>
			<description>23/07/2009 11:06:52</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Índice de de evolução da LRF da AL (08/06/2009 11:03:39) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=117</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=117</link>
			<description>08/06/2009 11:03:39</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº 1º Quadrimestre de 2009 (01/06/2009 11:32:25) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=125</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=125</link>
			<description>01/06/2009 11:32:25</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico de execução orçamentário por grupo (02/02/2009 13:40:01) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=115</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=115</link>
			<description>02/02/2009 13:40:01</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório nº Gráfico comparativo de empenho (02/02/2009 13:37:03) </title>
			<guid>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=114</guid>
			<link>http://www.al.to.gov.br/ver_relatorio.swd?codigo=114</link>
			<description>02/02/2009 13:37:03</description>
		</item>
	</channel>
</rss>